涉企保证金资金台账公布
来源:作者:发布日期: 2018-05-30
名 称:涉企保证金资金台账公布
根据省经信委 省财政厅《关于公布湖南省涉企保证金目录清单的通知》要求,我市对涉企保证金收取情况进行了全面清理。现在将涉企保证金台账情况公示如下: | |||||
涉企保证金资金台账 | |||||
项目名称 | 2018年3月底已返还金额(亿元) | 2018年3月底未返还金额(亿元) | 涉及企业数量 | 备注 | |
一、保留项目合计 | 9.6266 | 3.4848 | 579 | ||
其中:1. | 工资保证金 | 0.041 | 0.9483 | 121 | |
2. | 履约保证金 | 9.466 | 2.3406 | 236 | |
3. | 旅游服务质量保证金 | 0.0615 | 0.1845 | 123 | |
4. | 工程质量保证金 | 0.0155 | 0.0051 | 49 | |
5. | 投标保证金 | 0.0426 | 0.0063 | 50 | |
…… | |||||
二、清理项目合计 | 无 | ||||
其中:1. | 矿山地质环境治理备用金 | 0 | 0.2598 | 234 | 根据财建〔2017〕638号文件(2017年11月发文取消)要求,省级财政部门会同同级国土资源等部门,制定保证金退还具体办法,明确退还程序和时限。暂时还没清退。 |
2. | |||||
…… | |||||
三、查处违规案件合计 | 无 | ||||
其中:1. | |||||
2. | |||||
…… |
关闭本页
打印本页