首页> >预决算公开 >专项资金及管理办法公开
2021年市本级一般公共预算安排专项资金明细表
来源:作者:发布日期: 2021-01-20
名 称:2021年市本级一般公共预算安排专项资金明细表
2021年市本级一般公共预算安排专项资金明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 2020年基数 | 金额 | 备 注 |
合 计 | 12220.0 | 7090.0 | |||
1 | 少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金 | 市民宗局 | 150 | 0 | |
2 | 人才开发专项资金 | 市委组织部 | 1000 | 500 | |
3 | 职业教育发展专项资金 | 市教育局 | 100 | 0 | |
4 | 家庭经济困难大学新生入学资助专项资金 | 市教育局 | 300 | 150 | |
5 | 产学研结合创新专项资金 | 市科技局 | 100 | 0 | |
6 | 科技发展专项资金 | 市科技局 | 770 | 380 | |
7 | 创新创业带动就业扶持项目专项资金 | 市人社局、市财政局 | 500 | 250 | |
8 | 重点民生实事项目专项资金 | 市人社局、市财政局 | 500 | 500 | |
9 | 环境整治专项资金 | 市生态环境局 | 800 | 400 | |
10 | 推进小城镇建设专项资金 | 市住建局 | 200 | ||
10 | 巩固提升脱贫成效专项资金(包括①财政专项帮扶资金900万元,②扶贫系统信息化平台维护专项资金90万元,③产业帮扶专项资金500万元,④发展农村集体经济(示范)专项资金570万元,⑤农村安全饮水专项资金500万元) | 市财政局、市水利局,市扶贫办,市农业农村局,市委组织部 | 2560 | 2560 | |
11 | 乡村振兴农业发展专项资金(包括①农业产业发展专项资金500万元,②农村人居环境专项资金150万元,③市级“菜篮子”工程专项资金60万元) | 市财政局、市农业农村局 | 1710 | 710 | |
12 | 市工业及中小企业发展专项资金 | 市工信局 | 2100 | 1000 | |
14 | 流通产业发展及外经贸奖励专项资金 | 市财政局、市商务和粮食局 | 1000 | 500 | |
15 | 供销合作社综合改革专项资金 | 市财政局、市供销联社 | 150 | ||
16 | 文化发展引导专项资金 | 市财政局、市委宣传部 | 280 | 140 |
关闭本页
打印本页